Opis sal i ceny
| Nazwa sali | Pow. [m2] |
Dł. x szer. [m] |
Il. miejsc teatralne |
Il. miejsc podkowa |
Opłata za 4h |
Opłata za dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Multimedialna | 312 | 24 x 13 | 350 | 120 | 600 zł | 1500 zł |
| Sala Balowa | 70 | 10 x 7 | 70 | 50 | 400 zł | 800 zł |
| Sala Majowa | 70 | 10 x 7 | 80 | 50 | 400 zł | 800 zł |
| Sala 204 | 42 | 7 x 6 | 50 | 30 | 350 zł | 700 zł |
| Sala 205 | 42 | 7 x 6 | 50 | 30 | 350 zł | 700 zł |
| Sala 207 | 42 | 7 x 6 | 50 | 30 | 350 zł | 700 zł |
| Sala 208 | 42 | 7 x 6 | 50 | 30 | 350 zł | 700 zł |
| Sala 307 | 30 | 5 x 6 | 20 | 10 | 300 zł | 600 zł |
| Sala 308 | 28 | 7 x 4 | 15 | 12 | 300 zł | 600 zł |
| Sala 302 | 30 | 5 x 6 | 20 | 10 | 250 zł | 500 zł |
| Sala 303 | 30 | 5 x 6 | 20 | 10 | 250 zł | 500 zł |
| Sala 304 | 30 | 5 x 6 | 20 | 10 | 250 zł | 500 zł |
| Sala A | 99 | 11 x 9 | 70 | 30 | 400 zł | 800 zł |
| Sala B | 99 | 11 x 9 | 70 | 30 | 400 zł | 800 zl |
| Sala C | 99 | 11 x 9 | 70 | 30 | 400 zł | 800 zł |
| Sala VIP | 39 | 13 x 3 | 50 | 30 | 400 zł | 800 zł |
Wszystkie sale oświetlone są światłem dziennym. Wszystkie sale z wyjątkiem Sali VIP posiadają rolety.
Tłumaczenia symultaniczne dostępne są w salach: Sala Multimedialna, Sala Majowa.
Wyposażenie sal:
- flipczart, tablice,
- rzutnik komputerowy,
- zestaw TV / video i DVD,
- dostęp do internetu.
Ceny brutto, zawierają wyposażenie sali.
Opłata za salę Multimedialną zawiera także obsługę techniczną.
Opłata dla grup nie korzystających z noclegu - opłata w podwójnej wysokości.



